Dossier I
Year-to-Date Strategies
Leaderboards with ten constituents each.
Returns are measured from the first trading session of the year.
Elite Compounders
N = 10| # | Ticker | YTD |
|---|---|---|
| 01 | AVGO | +38.53% |
| 02 | NVDA | +17.99% |
| 03 | GOOGL | +14.82% |
| 04 | MSFT | −6.69% |
| 05 | META | −8.11% |
| 06 | ORCL | +24.97% |
| 07 | AMZN | +13.25% |
| 08 | AAPL | +16.31% |
| 09 | ANET | +31.24% |
| 10 | COST | +11.68% |
| Average YTD | +15.40% |
Regime Alpha
N = 10| # | Ticker | YTD |
|---|---|---|
| 01 | MU | +237.36% |
| 02 | WDC | +200.00% |
| 03 | STX | +222.25% |
| 04 | DELL | +240.62% |
| 05 | AMD | +133.38% |
| 06 | VRT | +90.47% |
| 07 | CRDO | +59.89% |
| 08 | ALAB | +98.13% |
| 09 | PLTR | −9.35% |
| 10 | CEG | −25.56% |
| Average YTD | +124.72% |
Consolidated
N = 10| # | Ticker | YTD |
|---|---|---|
| 01 | NVDA | +17.99% |
| 02 | AVGO | +38.53% |
| 03 | MU | +237.36% |
| 04 | GOOGL | +14.82% |
| 05 | WDC | +200.00% |
| 06 | MSFT | −6.69% |
| 07 | STX | +222.25% |
| 08 | DELL | +240.62% |
| 09 | AMD | +133.38% |
| 10 | ORCL | +24.97% |
| Average YTD | +112.32% |
SPY Top Ten
N = 10| # | Ticker | YTD |
|---|---|---|
| 01 | NVDA | — |
| 02 | GOOGL | — |
| 03 | AAPL | — |
| 04 | MSFT | — |
| 05 | AMZN | — |
| 06 | AVGO | — |
| 07 | TSLA | — |
| 08 | META | — |
| 09 | BRK-B | — |
| 10 | WMT | — |
| Average YTD | — |
Benchmarks
N = 3| # | Ticker | YTD |
|---|---|---|
| 01 | SPY | +11.18% |
| 02 | QQQ | +21.70% |
| 03 | UPRO | +29.69% |
| Average YTD | +20.86% |