Dossier VI
IPS Semi-Annual Leaderboard (Consolidated)
A quarter-century of semi-annual performance — each row captures the ten leading equities and the six-month return that followed. Averages are doubled to express an annualized figure.
Entries
53
From
2000
Top-10 Annual
+32.07%
Top-5 Annual
+38.29%
SPY Annual
+7.39%
| Date | Top-10 | Top-5 | SPY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum | +849.7% | +1014.6% | +195.9% | ||||||||||
| Avg × 2 (annual) | +32.07% | +38.29% | +7.39% | ||||||||||
| Jan 02, 2026 | +113.2% | +104.8% | +10.4% | NVDA +14% | AVGO +38% | MU +242% | GOOGL +14% | WDC +217% | MSFT −10% | STX +227% | DELL +229% | AMD +143% | ORCL +18% |
| Jul 01, 2025 | +28.4% | +56.8% | +10.6% | AVGO +31% | NVDA +23% | ORCL −11% | MU +161% | GOOGL +79% | MSFT −4% | META −10% | CEG +19% | ETN −8% | AMZN +3% |
| Jan 02, 2025 | +19.9% | +21.8% | +5.7% | PLTR +74% | NVDA +11% | AVGO +14% | GOOGL −7% | MSFT +18% | META +20% | MU +38% | LLY −0% | AMZN +0% | ORCL +32% |
| Jul 01, 2024 | +10.9% | +9.6% | +7.2% | NVDA +11% | AVGO +41% | LLY −15% | META +19% | MSFT −8% | GOOGL +4% | MU −34% | AMZN +12% | COST +8% | VST +71% |
| Jan 02, 2024 | +50.8% | +66.5% | +15.4% | NVDA +158% | META +46% | MSFT +23% | LLY +54% | AVGO +51% | AMZN +32% | GOOGL +32% | MU +60% | RACE +21% | COST +30% |
| Jul 03, 2023 | +19.6% | +16.7% | +6.5% | NVDA +14% | META +21% | AVGO +24% | MSFT +10% | GOOGL +15% | LLY +28% | AMD +20% | AMZN +15% | COST +20% | MU +29% |
| Jan 03, 2023 | +57.2% | +90.3% | +16.5% | NVDA +196% | LLY +26% | META +129% | MSFT +41% | AVGO +58% | GOOGL +35% | RACE +51% | COST +19% | V +15% | XOM +1% |
| Jul 01, 2022 | +12.6% | +19.4% | −0.1% | XOM +22% | CVX +19% | OXY +1% | COP +24% | MPC +31% | VLO +11% | UNH +0% | LLY +12% | BRK.B +12% | COST −7% |
| Jan 03, 2022 | +23.3% | +43.7% | −20.2% | XOM +38% | CVX +23% | COP +23% | OXY +95% | VLO +40% | MPC +29% | BRK.B −8% | UNH +3% | LLY +20% | JPM −29% |
| Jul 01, 2021 | +40.4% | +36.9% | +11.0% | NVDA +49% | GOOGL +18% | MSFT +23% | AAPL +33% | AMD +61% | COST +44% | AVGO +41% | RACE +27% | LOW +30% | TSLA +77% |
| Jan 04, 2021 | +16.5% | +26.9% | +16.7% | NVDA +54% | GOOGL +42% | MSFT +25% | AAPL +6% | AMZN +8% | AMD +1% | COST +4% | TSLA −7% | AVGO +10% | LOW +22% |
| Jul 01, 2020 | +26.1% | +21.4% | +18.8% | AMZN +11% | AAPL +42% | NVDA +38% | MSFT +6% | ADBE +10% | NFLX +8% | CRM +15% | COST +25% | PYPL +31% | AMD +76% |
| Jan 02, 2020 | +20.3% | +27.4% | −4.4% | MSFT +27% | AMZN +52% | AAPL +21% | GOOGL +5% | ADBE +32% | MA −1% | V +1% | COST +5% | NVDA +59% | UNH +2% |
| Jul 01, 2019 | +16.5% | +20.3% | +9.9% | MSFT +18% | AAPL +49% | AMZN −1% | GOOGL +24% | ADBE +11% | MA +14% | V +10% | COST +11% | UNH +21% | CRM +8% |
| Jan 02, 2019 | +23.9% | +25.0% | +18.2% | MSFT +34% | AAPL +28% | AMZN +25% | GOOGL +4% | ADBE +34% | MA +41% | V +31% | COST +29% | UNH −0% | CRM +14% |
| Jul 02, 2018 | −12.2% | −7.3% | −8.0% | AMZN −10% | AAPL −16% | MSFT +1% | GOOGL −8% | MA −4% | V +0% | ADBE −8% | NFLX −33% | NVDA −44% | COST −2% |
| Jan 02, 2018 | +26.4% | +15.3% | +0.5% | NVDA +14% | AMZN +42% | AAPL +9% | META +7% | GOOGL +5% | MSFT +16% | MA +29% | V +15% | ADBE +34% | NFLX +94% |
| Jul 03, 2017 | +26.8% | +28.4% | +11.7% | NVDA +53% | AMZN +26% | AAPL +20% | META +24% | GOOGL +19% | MSFT +27% | MA +27% | V +24% | ADBE +31% | AVGO +17% |
| Jan 03, 2017 | +23.1% | +25.5% | +7.5% | NVDA +36% | AMZN +27% | AAPL +24% | META +27% | GOOGL +14% | MSFT +9% | MA +15% | V +17% | ADBE +34% | AVGO +29% |
| Jul 01, 2016 | +4.2% | +13.1% | +7.3% | AMZN +4% | GOOGL +14% | MSFT +22% | MA +19% | V +7% | PG −1% | CL −10% | JNJ −4% | KO −7% | MCD −1% |
| Jan 04, 2016 | +4.3% | −1.4% | +4.4% | AMZN +14% | GOOGL −6% | MSFT −7% | MA −6% | V −2% | PG +8% | CL +13% | JNJ +21% | KO +6% | MCD +2% |
| Jul 01, 2015 | +11.3% | +23.0% | −3.1% | AMZN +46% | NFLX +18% | GOOGL +40% | MA +0% | V +12% | MSFT +23% | GILD −16% | BIIB −27% | CELG — | META +18% |
| Jan 02, 2015 | +21.4% | +33.1% | +2.9% | AMZN +45% | GOOGL +5% | NFLX +98% | MA +13% | V +5% | MSFT −4% | GILD +20% | BIIB +20% | CELG — | META +13% |
| Jul 01, 2014 | +5.0% | −4.0% | +2.4% | AMZN −9% | GOOGL −12% | MA +10% | V +21% | NFLX −30% | MSFT +11% | HD +24% | SBUX +2% | NKE +20% | META +13% |
| Jan 03, 2014 | +4.8% | +1.8% | +7.7% | AMZN −16% | GOOGL +7% | MA −9% | V −3% | NFLX +30% | MSFT +13% | HD −0% | SBUX +1% | NKE −0% | META +25% |
| Jul 01, 2013 | +26.4% | +26.6% | +13.3% | AMZN +40% | GOOGL +24% | HD +7% | LOW +19% | MA +42% | V +19% | NFLX +62% | MSFT +7% | SBUX +16% | NKE +25% |
| Jan 03, 2013 | +14.1% | +16.4% | +10.7% | AMZN +9% | GOOGL +23% | HD +21% | LOW +15% | MA +14% | V +19% | MSFT +26% | AAPL −24% | SBUX +20% | NKE +19% |
| Jul 01, 2012 | +7.1% | +13.6% | +6.8% | AAPL −9% | AMZN +13% | GOOGL +25% | MA +16% | V +23% | MCD +3% | MSFT −11% | PG +13% | CL +3% | KO −5% |
| Jan 03, 2012 | +10.9% | +10.7% | +7.1% | AAPL +44% | AMZN +28% | GOOGL −13% | IBM +5% | MCD −11% | MSFT +14% | PG −8% | CL +14% | KO +13% | V +23% |
| Jul 01, 2011 | +7.5% | +14.5% | −4.8% | AAPL +20% | IBM +7% | MCD +15% | GOOGL +28% | MSFT +3% | JNJ −2% | PG +4% | CL +3% | KO +3% | PEP −5% |
| Jan 02, 2011 | +6.0% | +7.6% | +5.4% | AAPL +4% | AMZN +14% | CAT +15% | GOOGL −14% | IBM +18% | MCD +12% | MSFT −7% | ORCL +5% | DE +1% | MMM +11% |
| Jul 01, 2010 | +25.6% | +35.5% | +23.6% | AAPL +33% | AMZN +66% | GOOGL +37% | IBM +20% | MSFT +21% | ORCL +47% | INTC +8% | MCD +15% | ABT +3% | JNJ +6% |
| Jan 03, 2010 | −11.4% | −11.8% | −9.3% | AAPL +16% | AMZN −17% | CAT +2% | FCX −30% | GOOGL −30% | INTC −8% | MSFT −25% | ORCL −13% | IBM −7% | DE −2% |
| Jul 01, 2009 | +43.6% | +61.0% | +22.7% | AAPL +50% | AMZN +64% | CAT +76% | FCX +65% | GOOGL +50% | INTC +23% | MSFT +29% | ORCL +14% | IBM +26% | DE +39% |
| Jan 03, 2009 | −6.6% | −5.0% | −0.6% | WMT −14% | MCD −8% | PG −17% | CL +6% | KO +8% | PEP +2% | JNJ −5% | ABT −11% | PFE −18% | MRK −8% |
| Jul 01, 2008 | −4.4% | −0.4% | −27.7% | WMT −1% | MCD +11% | PG +1% | CL −2% | KO −11% | PEP −14% | JNJ −7% | ABT −3% | PFE +2% | MRK −20% |
| Jan 03, 2008 | −4.1% | −11.9% | −11.4% | PG −14% | CL −11% | JNJ −2% | KO −17% | PEP −15% | WMT +23% | MCD −1% | CVX +5% | XOM −6% | ABT −2% |
| Jul 01, 2007 | +11.8% | +13.7% | −4.6% | XOM +11% | CVX +11% | COP +10% | PG +17% | CL +20% | JNJ +7% | KO +17% | PEP +16% | WMT −4% | MCD +13% |
| Jan 03, 2007 | +26.4% | +22.3% | +7.4% | XOM +14% | CVX +20% | COP +17% | HAL +17% | SLB +43% | FCX +68% | CAT +32% | DE +32% | BA +9% | MMM +12% |
| Jul 01, 2006 | −0.7% | +1.4% | +10.6% | XOM +19% | CVX +13% | COP +2% | HAL −20% | SLB −7% | CAT −18% | FCX −14% | DE +12% | BA +10% | MMM −4% |
| Jan 03, 2006 | +13.8% | +12.8% | +0.9% | XOM +6% | CVX +6% | COP +10% | HAL +15% | SLB +26% | CAT +29% | FCX +4% | DE +23% | BA +15% | MMM +3% |
| Jul 01, 2005 | +28.7% | +15.4% | +6.0% | XOM +0% | CVX +4% | COP +2% | HAL +36% | SLB +35% | CAT +141% | FCX +49% | DE +3% | BA +9% | MMM +8% |
| Jan 02, 2005 | +12.3% | +22.9% | −0.6% | CVX +12% | XOM +16% | COP +41% | HAL +27% | SLB +19% | CAT +1% | FCX +2% | DE −9% | BA +27% | MMM −11% |
| Jul 01, 2004 | +9.7% | +11.6% | +5.2% | CVX +9% | XOM +12% | COP +10% | HAL +26% | SLB +1% | CAT +22% | FCX +15% | DE +7% | BA +2% | MMM −7% |
| Jan 02, 2004 | +7.0% | +9.2% | +2.9% | CAT −5% | COP +17% | CVX +9% | XOM +10% | HAL +16% | SLB +16% | FCX −22% | DE +6% | BA +19% | MMM +6% |
| Jul 01, 2003 | +22.0% | +17.9% | +12.9% | HD +6% | LOW +27% | CAT +51% | BAC −1% | JPM +7% | USB +20% | TOL +33% | GE +9% | MMM +29% | DE +40% |
| Jan 02, 2003 | +16.4% | +20.8% | +8.2% | HD +33% | LOW +8% | BAC +13% | JPM +34% | USB +15% | TOL +34% | MHK −4% | CAT +15% | MMM +2% | GE +12% |
| Jul 01, 2002 | −7.7% | −7.5% | −6.1% | WMT −7% | PG −3% | KO −21% | PEP −12% | CL +4% | JNJ +10% | ABT +7% | PFE −8% | BMY −7% | MCD −41% |
| Jan 02, 2002 | −11.1% | +1.7% | −16.0% | PG +14% | JNJ −14% | KO +20% | PEP −1% | CL −10% | WMT −5% | ABT −33% | PFE −14% | BMY −49% | MRK −18% |
| Jul 01, 2001 | +6.8% | +6.7% | −6.9% | PG +24% | JNJ +15% | PFE −2% | MRK −7% | KO +4% | PEP +9% | CL −4% | WMT +17% | ABT +13% | BMY −0% |
| Jan 02, 2001 | −11.9% | −16.9% | −3.6% | MRK −31% | PFE −11% | JNJ +0% | PG −18% | KO −25% | PEP −8% | CL −4% | WMT −8% | ABT +3% | LLY −17% |
| Jul 01, 2000 | +15.6% | +13.0% | −11.3% | CL +4% | KO +4% | PEP +15% | PG +41% | JNJ +1% | MRK +22% | PFE −3% | WMT −5% | ABT +9% | MO +70% |
| Jan 02, 2000 | +1.4% | −2.3% | −0.1% | QCOM −66% | CSCO +19% | YHOO — | ORCL +36% | SUNW — | EMC — | INTC +57% | MSFT −31% | AOL — | DELL — |
Performance figures are model-based and may include hypothetical, backtested, or point-in-time calculations. They do not represent actual client or subscriber account performance. Backtested performance has inherent limitations and may reflect assumptions that would not apply in live trading. Results may be affected by data availability, transaction costs, taxes, bid-ask spreads, liquidity, execution timing, and model changes. Past performance is not a guarantee of future results.